AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูทาห์ ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | โคโลราโด สตอร์ม (ญ) | ยูทาห์ ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | โคโลราโด สตอร์ม (ญ) | |
![]() | 11.71% | 43.07% | 45.22% | 88.29% | 56.93% | 54.78% |
![]() | 88.87% | 59.3% | 51.83% | 88.87% | 59.3% | 51.83% |
![]() | 41.45% | 26.68% | 31.87% | 82.9% | 53.37% | 63.73% |
![]() | 56.93% | 73.41% | 69.66% | 86.14% | 53.18% | 60.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.50 1.50 |
0.77 0.77 |
1.34 1.34 |
4.90 4.90 |
5.80 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.40 |
5.00 4.80 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.50 1.50 |
0.78 0.78 |
1.34 1.34 |
4.90 4.90 |
5.80 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.75 1.50 |
0.98 0.82 |
1.65 1.38 |
4.50 5.00 |
3.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
1.25 1.50 |
0.84 0.82 |
1.48 1.38 |
5.00 5.00 |
4.20 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
1.25 1.25 |
0.79 0.84 |
1.44 1.40 |
4.40 4.75 |
5.50 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.25 |
0.97 |
1.40 |
4.50 |
5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
1.50 1.50 |
0.82 0.80 |
1.35 |
4.55 |
6.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.74 |
1.00 1.25 |
0.83 0.91 |
1.48 1.40 |
4.70 4.90 |
4.00 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.43 |
4.60 4.90 |
3.65 5.25 |
ยูทาห์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคโลราโด สตอร์ม (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |